方管資訊
華岐鍍鋅鋼管管徑
華岐鍍鋅鋼管多以公稱內徑(DN)標注管徑,適配不同工程場景,同時對應固定的外徑尺寸,部分規(guī)格還會搭配多種壁厚以滿足不同壓力需求,以下是其主流管徑及配套參數詳情(數據以廠家現貨標準為主):

| 公稱內徑(DN) | 對應英寸 | 外徑(mm) | 常見壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2(4 分) | 21.3 | 2.5、2.75 等 |
| DN20 | 3/4(6 分) | 26.9 | 2.0、2.3 等 |
| DN25 | 1(1 寸) | 33.7 | 2.75、3.2 等 |
| DN32 | 1.25(1.2 寸) | 42.4 | 3.0、3.5 等 |
| DN40 | 1.5(1.5 寸) | 48.3 | 3.0、3.5 等 |
| DN50 | 2(2 寸) | 60.3 | 3.25、3.8 等 |
| DN65 | 2.5(2.5 寸) | 76.1 | 3.25、4.0 等 |
| DN80 | 3(3 寸) | 88.9 | 3.5、4.0 等 |
| DN100 | 4(4 寸) | 114.3 | 3.5、4.0 等 |
| DN125 | 5(5 寸) | 140 | 4.25、4.5 等 |
| DN150 | 6(6 寸) | 168.3 | 4.25、4.5 等 |
| DN200 | 8(8 寸) | 219.1 | 4.75、5.0、5.25 等 |
此外,華岐鍍鋅鋼管還有一些細分壁厚的管徑規(guī)格,比如DN15可提供2.2 - 2.75mm多種壁厚,DN25甚至有1.3 -
3.5mm的寬泛壁厚選擇,這類定制化規(guī)格常適配家裝、小型供水或低壓輸氣等特殊場景的需求。
- 上一個:華岐鍍鋅管壓焊
- 下一個:沒有啦




