鍍鋅管資訊
華岐方管重量規格表
華岐方管以鍍鋅方管為主,常用規格覆蓋20×20mm到400×400mm的邊長,壁厚0.6 - 16mm,適配裝飾、建筑框架、重型鋼結構等不同場景。其重量可通過理論公式計算,結合行業通用標準及華岐產品的參數特點,整理出以下常見規格的理論重量表(單位:kg/m),鍍鋅后因鋅層會增重3%-5%,實際重量會略有偏差:

| 方管邊長(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 方管邊長(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 0.6 | 0.364 | 120×120 | 3.0 | 10.98 |
| 20×20 | 1.0 | 0.597 | 120×120 | 5.0 | 17.86 |
| 20×20 | 2.0 | 1.131 | 120×120 | 8.0 | 27.82 |
| 25×25 | 1.0 | 0.747 | 150×150 | 3.0 | 13.77 |
| 25×25 | 1.5 | 1.098 | 150×150 | 6.0 | 26.81 |
| 25×25 | 2.0 | 1.431 | 150×150 | 10.0 | 43.10 |
| 30×30 | 0.8 | 0.711 | 180×180 | 4.0 | 21.11 |
| 30×30 | 2.0 | 1.759 | 180×180 | 8.0 | 41.03 |
| 30×30 | 3.0 | 2.545 | 180×180 | 12.0 | 59.61 |
| 40×40 | 1.0 | 1.232 | 200×200 | 4.0 | 23.76 |
| 40×40 | 2.5 | 3.029 | 200×200 | 8.0 | 46.45 |
| 40×40 | 4.0 | 4.522 | 200×200 | 12.0 | 67.82 |
| 50×50 | 1.0 | 1.539 | 250×250 | 6.0 | 45.94 |
| 50×50 | 3.0 | 4.437 | 250×250 | 10.0 | 74.73 |
| 50×50 | 5.0 | 7.069 | 250×250 | 16.0 | 116.58 |
| 60×60 | 1.2 | 2.155 | 300×300 | 6.0 | 55.31 |
| 60×60 | 3.0 | 5.472 | 300×300 | 10.0 | 89.87 |
| 60×60 | 6.0 | 10.567 | 300×300 | 16.0 | 140.22 |
| 80×80 | 2.0 | 4.807 | 350×350 | 8.0 | 82.98 |
| 80×80 | 4.0 | 9.330 | 350×350 | 12.0 | 122.26 |
| 80×80 | 8.0 | 17.593 | 350×350 | 16.0 | 159.82 |
| 100×100 | 2.0 | 5.908 | 400×400 | 8.0 | 95.46 |
| 100×100 | 4.0 | 11.680 | 400×400 | 12.0 | 141.12 |
| 100×100 | 6.0 | 17.160 | 400×400 | 16.0 | 185.08 |
注:理論重量計算公式為\(W=(4×邊長×壁厚 -
4×壁厚2)×0.00785\),其中0.00785是鋼材密度(7.85g/cm3)換算后的系數,該公式也是華岐方管重量核算的常用參考依據。若需特殊規格的重量數據,可通過此公式進一步計算。
- 上一個:華岐鋼塑復合管安裝損耗率
- 下一個:沒有啦




