華岐鍍鋅管對(duì)應(yīng)表主要涵蓋規(guī)格型號(hào)、外徑尺寸、壁厚范圍等信息,以下是詳細(xì)介紹:
小規(guī)格鍍鋅鋼管

| 型號(hào) | 俗稱通徑 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) |
|---|
| DN15 | 4分管 | 21.3 | 2.0 - 2.75 |
| DN20 | 6分管 | 26.8(或26.9) | 2.0 - 2.75 |
| DN25 | 1寸 | 33.5(或33.7) | 2.0 - 3.25 |
| DN32 | 1寸2 | 42.25(或42) | 2.0 - 3.25 |
| DN40 | 1寸半 | 48(或48.3) | 2.0 - 3.5 |
中等規(guī)格鍍鋅鋼管
| 型號(hào) | 俗稱通徑 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) |
|---|
| DN50 | 2寸 | 60(或60.3) | 2.0 - 3.5 |
| DN65 | 2寸半 | 75.5 | 2.0 - 3.75 |
| DN80 | 3寸 | 88.5 | 2.3 - 4.0 |
| DN100 | 4寸 | 114(或114.3) | 2.3 - 4.0 |
大規(guī)格鍍鋅鋼管
| 型號(hào) | 俗稱通徑 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) |
|---|
| DN125 | 5寸 | 140 | 2.3 - 4.5 |
| DN150 | 6寸 | 165 | 2.5 - 4.5 |
| DN200 | 8寸 | 219 | 3.0 - 5.5 |
其他規(guī)格鍍鋅鋼管
華岐鍍鋅管還提供其他規(guī)格,如DN250、DN300等,外徑尺寸更大,壁厚范圍也更廣,具體可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇。